Testade program
Verktygen har provats mot SIE-filer från 27 bokföringsprogram och programvarianter. Här ser du vilka, och vad som ännu inte är testat.
Så har det testats
Vi har kört verktygen mot drygt 60 SIE-filer av typ 1 till 4 och jämfört antalet verifikationer, rader, saldon och objekt med filens egna rader. Vi har också konverterat verifikationerna från SIE till Excel och tillbaka. I 28 av 29 filer med verifikationer kom alla rader tillbaka oförändrade. Undantaget var en fil med avsiktligt ogiltiga kontonummer. Två av filerna har verifikationer som inte balanserar redan i originalet. Även de kom tillbaka oförändrade, och verktyget varnar för dem.
Testfilerna kommer från ett öppet kodförråd på GitHub som samlar exempelfiler. Förrådets beskrivning anger att filerna kommer från SIE-Gruppen, men det har inte kunnat bekräftas oberoende. Dessutom har en exempelfil från sie.se använts. Kontrollsumman (#KSUMMA) har kontrollerats mot de fem filer i testmaterialet som innehåller en, och alla stämde.
Program och versioner
| Program | Version | SIE-typer | Filer skapade |
|---|---|---|---|
| Avendo | 5.10, 5.20 | 1, 2, 3, 4 | 2010–2011 |
| BL Administration | 2011.2.102 | 1, 2, 3, 4 | 2011 |
| BRILJANT EKONOMISYSTEM | 09 | 1, 2, 3, 4 | 2011 |
| Edison Ekonomi Byrå | 4.9G | 1, 2, 3, 4 | 2012 |
| Fortnox Bokföring | 2.0.0 | 4 | 2011 |
| Kontek Lön | 2011.0 | 4 | 2011 |
| Magenta Bokföring | 2011:1 | 1, 2, 3, 4 | 2011 |
| Mamut Enterprise | 14.8604 | 4 | 2011 |
| Mamut Enterprise Byrå | 14.8407 | 1, 2, 3 | 2010 |
| Norstedts Bokslut | 2011.2.1 | 1, 4 | 2011 |
| Norstedts Revision | 2010.1.1 | 1 | 2011 |
| REAL09 | 9 | 4 | 2011 |
| SmallOffice | 2013.1 | 2, 4 | 2013 |
| SoftOne Business Redovisning | 2016.SV.02 | 2, 3, 4 | 2016 |
| SoftOne XE | 1.0 | 1, 2, 3, 4 | 2015 |
| Specter Business Management | 3.61 | 4 | 2011 |
| Visma Administration 200 med Visma Integration | 5.11 | 4 | 2011 |
| Visma Administration 2000 med Visma Integration | 2022.2 | 4 | 2023 |
| Visma Anläggningsregister | 4.5 | 4 | 2011 |
| Visma Avendo eEkonomi | 3.2.4042.22853 | 4 | 2011 |
| Visma Bokföring | 4.5 | 1, 2 | 2011 |
| Visma Bokslut | 2010.02, 2011.11 | 1, 4 | 2011 |
| Visma Compact | 6.00 | 1 | 2011 |
| Visma Eget Aktiebolag | 2011.0 | 1 | 2011 |
| Visma Enskild Firma | 2011.0 | 1 | 2011 |
| Visma Fakturering | 5.11 | 4 | 2011 |
| Visma Lön 100 | 2012.1 | 4 | 2012 |
Vad som inte är testat
Filerna är äldre. De flesta skapades mellan 2010 och 2016 och den nyaste 2023. Vi har ännu inte testat med exporter från de aktuella versionerna av Fortnox och Björn Lundéns program. Har du en fil som inte fungerar, hör gärna av dig. Läs mer Om oss.
Hittat ett fel eller har ett förslag? Skriv till [email protected] och berätta vilket program som skapade filen och vad som hände. Skicka inte hela filen, bara de rader som visar felet.